№ | Наименование услуги | Цена основная, руб. | Цена льготная, руб. |
346 | Консультация врача-дерматовенеролога без категории | 287,47 | 254,30 |
347 | Консультация врача-дерматовенеролога второй категории | 302,62 | 267,71 |
348 | Консультация врача-дерматовенеролога первой категории | 307,29 | 271,83 |
349 | Консультация врача-дерматовенеролога высшей категории | 311,95 | 275,96 |
350 | Консультация врача-дерматовенеролога без категории на дому * | 663,39 | 442,26 |
351 | Консультация врача-дерматовенеролога второй категории на дому * | 698,36 | 465,58 |
352 | Консультация врача-дерматовенеролога первой категории на дому * | 709,12 | 472,75 |
353 | Консультация врача-дерматовенеролога высшей категории на дому * | 719,88 | 479,92 |
354 | Консультация врача-педиатра без категории | 237,72 | 210,29 |
355 | Консультация врача-педиатра второй категории | 252,88 | 223,70 |
356 | Консультация врача-педиатра первой категории | 257,54 | 227,82 |
357 | Консультация врача-педиатра высшей категории | 262,20 | 231,95 |
358 | Консультация врача-педиатра без категории на дому * | 548,59 | 365,73 |
359 | Консультация врача-педиатра второй категории на дому * | 583,56 | 389,04 |
360 | Консультация врача-педиатра первой категории на дому * | 594,32 | 396,21 |
361 | Консультация врача-педиатра высшей категории на дому * | 605,08 | 403,39 |
362 | Консультация врача-оторинолоринголога без категории | 248,12 | 219,49 |
363 | Консультация врача-оторинолоринголога второй категории | 263,28 | 232,90 |
364 | Консультация врача-оторинолоринголога первой категории | 267,94 | 237,02 |
365 | Консультация врача-оторинолоринголога высшей категории | 272,60 | 241,15 |
366 | Консультация врача-оторинолоринголога без категории на дому * | 572,59 | 381,73 |
367 | Консультация врача-оторинолоринголога второй категории на дому * | 607,56 | 405,04 |
368 | Консультация врача-оторинолоринголога первой категории на дому * | 618,32 | 412,21 |
369 | Консультация врача-оторинолоринголога высшей категории на дому | 629,08 | 419,39 |
370 | Консультация врача-офтальмолога без категории | 236,16 | 208,91 |
371 | Консультация врача-офтальмолога второй категории | 251,32 | 222,32 |
372 | Консультация врача-офтальмолога первой категории | 255,98 | 226,44 |
373 | Консультация врача-офтальмолога высшей категории | 260,64 | 230,57 |
374 | Консультация врача-офтальмолога без категории на дому * | 544,99 | 363,33 |
375 | Консультация врача-офтальмолога второй категории на дому * | 579,96 | 386,64 |
376 | Консультация врача-офтальмолога первой категории на дому * | 590,72 | 393,81 |
377 | Консультация врача-офтальмолога высшей категории на дому * | 601,48 | 400,99 |
378 | Консультация врача-ревматолога без категории | 236,25 | 208,99 |
379 | Консультация врача-ревматолога второй категории | 251,41 | 222,40 |
380 | Консультация врача-ревматолога первой категории | 256,07 | 226,52 |
381 | Консультация врача-ревматолога высшей категории | 260,73 | 230,65 |
382 | Консультация врача-ревматолога без категории на дому * | 545,20 | 363,47 |
383 | Консультация врача-ревматолога второй категории на дому * | 580,17 | 386,78 |
384 | Консультация врача-ревматолога первой категории на дому * | 590,93 | 393,95 |
385 | Консультация врача-ревматолога высшей категории на дому * | 601,69 | 401,13 |
386 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога без категории | 251,38 | 222,38 |
387 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога второй категории | 265,37 | 234,75 |
388 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога первой категории | 270,03 | 238,88 |
389 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога высшей категории | 275,86 | 244,03 |
390 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога без категории на дому * | 580,11 | 386,74 |
391 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога второй категории на дому * | 612,39 | 408,26 |
392 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога первой категории на дому * | 623,15 | 415,44 |
393 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога высшей категории на дому * | 636,60 | 424,40 |
394 | Консультация врача-гастроэнтеролога без категории | 237,64 | 210,22 |
395 | Консультация врача-гастроэнтеролога второй категории | 252,80 | 223,63 |
396 | Консультация врача-гастроэнтеролога первой категории | 257,46 | 227,75 |
397 | Консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории | 262,12 | 231,88 |
398 | Консультация врача-гастроэнтеролога без категории на дому * | 548,41 | 365,61 |
399 | Консультация врача-гастроэнтеролога второй категории на дому * | 583,38 | 388,92 |
400 | Консультация врача-гастроэнтеролога первой категории на дому * | 594,14 | 396,09 |
401 | Консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории на дому * | 604,90 | 403,27 |
402 | Консультация врача-акушера-гинеколога без категории | 274,67 | 242,98 |
403 | Консультация врача-акушера-гинеколога второй категории | 289,82 | 256,38 |
404 | Консультация врача-акушера-гинеколога первой категории | 294,49 | 260,51 |
405 | Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории | 299,15 | 264,63 |
406 | Консультация врача-акушера-гинеколога без категории на дому * | 633,85 | 422,57 |
407 | Консультация врача-акушера-гинеколога второй категории на дому * | 668,82 | 445,88 |
408 | Консультация врача-акушера-гинеколога первой категории на дому * | 679,58 | 453,05 |
409 | Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории на дому * | 690,34 | 460,23 |
410 | Консультация врача-кардиолога без категории | 236,25 | 208,99 |
411 | Консультация врача-кардиолога второй категории | 251,41 | 222,40 |
412 | Консультация врача-кардиолога первой категории | 256,07 | 226,52 |
413 | Консультация врача-кардиолога высшей категории | 260,73 | 230,65 |
414 | Консультация врача-кардиолога без категории на дому * | 545,20 | 363,47 |
415 | Консультация врача-кардиолога второй категории на дому * | 580,17 | 386,78 |
416 | Консультация врача-кардиолога первой категории на дому * | 590,93 | 393,95 |
417 | Консультация врача-кардиолога высшей категории на дому * | 601,69 | 401,13 |
418 | Консультация врача-невролога без категории | 236,19 | 208,94 |
419 | Консультация врача-невролога второй категории | 251,34 | 222,34 |
420 | Консультация врача-невролога первой категории | 256,01 | 226,47 |
421 | Консультация врача-невролога высшей категории | 260,67 | 230,59 |
422 | Консультация врача-невролога без категории на дому * | 545,05 | 363,37 |
423 | Консультация врача-невролога второй категории на дому * | 580,02 | 386,68 |
424 | Консультация врача-невролога первой категории на дому * | 590,78 | 393,85 |
425 | Консультация врача-невролога высшей категории на дому * | 601,54 | 401,03 |
426 | Консультация врача-терапевта без категории | 231,92 | 205,16 |
427 | Консультация врача-терапевта второй категории | 247,07 | 218,57 |
428 | Консультация врача-терапевта первой категории | 251,74 | 222,69 |
429 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 256,40 | 226,82 |
430 | Консультация врача-терапевта без категории на дому * | 535,20 | 356,80 |
431 | Консультация врача-терапевта второй категории на дому * | 570,17 | 380,11 |
432 | Консультация врача-терапевта первой категории на дому * | 580,93 | 387,29 |
433 | Консультация врача-терапевта высшей категории на дому * | 591,69 | 394,46 |
434 | Консультация врача-уролога без категории | 268,02 | 237,09 |
435 | Консультация врача-уролога второй категории | 283,17 | 250,50 |
436 | Консультация врача-уролога первой категории | 287,83 | 254,62 |
437 | Консультация врача-уролога высшей категории | 292,50 | 258,75 |
438 | Консультация врача-уролога без категории на дому * | 618,50 | 412,33 |
439 | Консультация врача-уролога второй категории на дому * | 653,47 | 435,65 |
440 | Консультация врача-уролога первой категории на дому * | 664,23 | 442,82 |
441 | Консультация врача-уролога высшей категории на дому * | 674,99 | 450,00 |
442 | Консультация врача-хирурга без категории | 274,35 | 242,70 |
443 | Консультация врача-хирурга второй категории | 288,34 | 255,07 |
444 | Консультация врача-хирурга первой категории | 293,00 | 259,20 |
445 | Консультация врача-хирурга высшей категории | 298,83 | 264,35 |
446 | Консультация врача-хирурга без категории на дому * | 633,12 | 422,08 |
447 | Консультация врача-хирурга второй категории на дому * | 665,40 | 443,60 |
448 | Консультация врача-хирурга первой категории на дому * | 676,16 | 450,78 |
449 | Консультация врача-хирурга высшей категории на дому * | 689,61 | 459,74 |
450 | Консультация врача-хирурга кандидата медицинских наук | 298,83 | 264,35 |
451 | Консультация врача-хирурга кандидата медицинских наук на дому * | 689,61 | 459,74 |
452 | Консультация врача-эндокринолога без категории | 268,48 | 237,50 |
453 | Консультация врача-эндокринолога второй категории | 283,63 | 250,91 |
454 | Консультация врача-эндокринолога первой категории | 288,30 | 255,03 |
455 | Консультация врача-эндокринолога высшей категории | 292,96 | 259,16 |
456 | Консультация врача-эндокринолога без категории на дому * | 619,57 | 413,05 |
457 | Консультация врача-эндокринолога второй категории на дому * | 654,54 | 436,36 |
458 | Консультация врача-эндокринолога первой категории на дому * | 665,30 | 443,53 |
459 | Консультация врача-эндокринолога высшей категории на дому * | 676,06 | 450,71 |
* - консультации узких специалистов и терапевта КДО на дому временно не проводятся по техническим причинам.